MODELLER | KAPASİTE | HASSASİYET | TEKRAR. | DOĞRUSALLIK | PLATFORM YAPISI |
DS 5K0.05S | 5.1 kg | 0,05 gr | 0,05 gr | ±0,15 gr | 228 x 228 x 70 mm |
DS 8K0.05 | 8.1 kg | 0,05 gr | 0,05 gr | ±0,15 gr | 315 x 305 x 75 mm |
DS 10K0.1S | 10.1 kg | 0,1 gr | 0,1 gr | ±0,3 gr | 228 x 228 x 70 mm |
DS 16K0.1 | 16.1 kg | 0,1 gr | 0,1 gr | ±0,3 gr | 315 x 305 x 75 mm |
DS 20K0.1 | 20.1 kg | 0,1 gr | 0,1 gr | ±0,3 gr | 315 x 305 x 75 mm |
DS 36K0.2 | 36.1 kg | 0,2 gr | 0,2 gr | ±0,6 gr | 315 x 305 x 75 mm |
DS 36K0.2L | 36.1 kg | 0,2 gr | 0,2 gr | ±0,6 gr | 450 x 350 x115 mm |
DS 65K0.5 | 65.1 kg | 0,5 gr | 0,5 gr | ±1,5 gr | 450 x 350 x115 mm |
DS 100K0.5 | 101 kg | 0,5 gr | 0,5 gr | ±1,5 gr | 450 x 350 x115 mm |
DS 150K1 | 151 kg | 1 gr | 1 gr | ±3 gr | 450 x 350 x115 mm |
ÖZELLİKLER | | | | | |
|
* Endüstriyel kullanıma uygun yapıda ekonomik fiyatlı ve dayanıklı modeller |
* Parça sayımı özelliği |
* Adet Referans seçenekleri |
* Kolay kullanımlı 7'li tuş takımı |
* Geniş, kılıf korumalı LCD indikatör panel ( platformdan ayrılabilir ) |
* Bilgisayar ve Printer bağlantısı |
* Harici Akü ile çalışabilme |
* Harici kalibrasyon |
|
|